| Currency Unit | Value | Code |
| Argentina Peso (Floating Rate) | 3.23 | ARS |
| Australian Dollar | 1.40 | AUD |
| Bahamian Dollar | 1.00 | BSD |
| Brazilian Real | 2.17 | BRL |
| British Pound Sterling | 0.58 | GBP |
| Canadian Dollar | 1.10 | CAD |
| CFA Franc (African Financial Community) | 485.56 | XOF |
| CFP Franc (Pacific Financial Community) | 88.36 | XPF |
| Chilean Peso | 590.31 | CLP |
| Chinese Renminbi | 6.84 | CNY |
| Colombian Peso | 2,245.82 | COP |
| Croatian Kuna | 5.27 | HRK |
| Czech Republic Koruna | 18.31 | CZK |
| Danish Krone | 5.52 | DKK |
| East Caribbean Dollar | 2.61 | XCD |
| European Euro | 0.74 | EUR |
| Fiji Dollar | 1.68 | FJD |
| Ghanaian Cedi (new) | 1.16 | |
| Guatemalan Quetzal | 7.56 | GTQ |
| Honduran Lempira | 18.89 | HNL |
| Hong Kong Dollar | 7.77 | HKD |
| Hungarian Forint | 184.49 | HUF |
| Icelandic Krona | 127.45 | ISK |
| Indian Rupee | 47.80 | INR |
| Indonesian Rupiah | 9,588.70 | IDR |
| Israeli New Shekel | 3.48 | ILS |
| Jamaican Dollar | 72.79 | JMD |
| Japanese Yen | 101.26 | JPY |
| Malaysian Ringgit | 3.49 | MYR |
| Mexican Peso | 11.70 | MXN |
| Moroccan dirham | 8.28 | MAD |
| Myanmar (Burma) Kyat | 5.58 | MMK |
| Neth. Antilles Guilder | 1.78 | ANG |
| New Turkish Lira | 1.37 | TRY |
| New Zealand Dollar | 1.60 | NZD |
| Norwegian Krone | 6.24 | NOK |
| Pakistan rupee | 78.15 | PKR |
| Panamanian Balboa | 1.00 | PAB |
| Peruvian New Sol | 3.06 | PEN |
| Philippine Peso | 47.41 | PHP |
| Polish Zloty | 2.56 | PLN |
| Romanian New Leu | 2.93 | |
| Russian Rouble | 26.25 | RUB |
| Serbian Dinar | 58.72 | |
| Singapore Dollar | 1.47 | SGD |
| Slovak Koruna | 22.51 | SKK |
| South African Rand | 8.85 | ZAR |
| South Korean Won | 1,268.93 | KRW |
| Sri Lanka Rupee | 108.00 | LKR |
| Swedish Krona | 7.22 | SEK |
| Swiss Franc | 1.15 | CHF |
| Taiwanese New Dollar | 32.35 | TWD |
| Thai Baht | 34.44 | THB |
| Trinidad & Tobago Dollar | 6.22 | TTD |
| Tunisian Dinar | 1.30 | TND |
| UAE Dirham | 3.67 | |
| Venezuelan Bolivar Fuerte | 2.15 | |
| Vietnamese Dong | 16,707.58 | VND |
Calculated using the Daily Noon Exchange Rates for Major Foreign Currencies from the Bank of Canada for Monday, October 6, 2008.
Calculations are rounded to two decimal places. Data believed to be reliable, but not guaranteed accurate, complete or correct. These rates are nominal quotations, not buying or selling rates, and are intended for statistical or analytical purposes only. Rates available from financial institutions will differ. Always verify rates with your financial institution. |
|